Пользовательский поиск

АРХИВ ПЛАТНЫХ ПРОГНОЗОВ НА СПОРТ ЗА ОКТЯБРЬ 2012 ГОДА

...назад






Дата Вид спорта Соревнование Событие Прогноз БК КФ Ставка Исход $$
09.10.2012 00:00 Футбол Россия.ФНЛ Томь-Торпедо М Ф1 (-1.5) Букмекерская контора не определена 2.25 5% 2:1
08.10.2012 00:00 Футбол Чемпионат Финляндии Интер Турку-Марихаймн Ф1 (-1) Букмекерская контора не определена 2.15 5% 1:0
07.10.2012 00:00 Футбол Чемпионат Украины Днепр-Динамо Киев П2 Букмекерская контора не определена 2.2 5% 2:1
06.10.2012 00:00 Футбол Чемпионат Украины Арсенал Киев-Говерла Ужгород Ф1 (-1.5) Букмекерская контора не определена 2.3 5% 2:0
05.10.2012 00:00 Футбол Чемпионат Ирландии Брей Уондерес-Шемрок Роверс Ф2 (-1) Букмекерская контора не определена 1.95 5% 1:3
03.10.2012 00:00 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Андерлехт-Малага П2 Букмекерская контора не определена 2.05 5% 0:3
02.10.2012 00:00 Футбол Чемпионат Швеции. 1-й дивизион Трелеборг-Бромопойкарна П2 Букмекерская контора не определена 2.2 5% 0:4
Copyright © 2012-13 Bet4Up.ru Все права защищены.
Вверх
rss
Карта