Пользовательский поиск

АРХИВ ПЛАТНЫХ ПРОГНОЗОВ НА СПОРТ ЗА АВГУСТ 2012 ГОДА

...назад






Дата Вид спорта Соревнование Событие Прогноз БК КФ Ставка Исход $$
26.08.2012 00:00 Футбол Чемпионат Франции ПСЖ-Бордо Ф1 (-1) Букмекерская контора не определена 1.95 5% 0:0 (0:0)
26.08.2012 00:00 Футбол Чемпионат Испании Хетафе-Реал Ф2 (-1.5) Букмекерская контора не определена 1.85 5% 2:1
25.08.2012 00:00 Теннис АТР.Уинстон-Сеймел Бердых-Изнер ТБ (23.5) Букмекерская контора не определена 1.85 5% 1:2 (6:3, 4:6, 6:7)
25.08.2012 00:00 Теннис WТА.Нью Хейвен Квитова-Кириленко Победа Квитовой со счётом 2:0 Букмекерская контора не определена 1.95 5% 2:0 (7:6, 7:5)
24.08.2012 00:00 Теннис АТР.Уинстон-Сеймел Тсонга-Изнер ТБ (24.5) Букмекерская контора не определена 1.9 5% 1:2 (4:6, 6:3, 6:7)
24.08.2012 00:00 Теннис WТА.Нью Хэвен Квитова-Эррани ТМ (20.5) Букмекерская контора не определена 1.85 5% 2:0 (6:1, 6:3)
23.08.2012 00:00 Теннис АТР.Уинстон-Сеймел Куэрри-Долгополов ТМ (23.5) Букмекерская контора не определена 1.85 5%
22.08.2012 00:00 Теннис АТР.Уинстон-Сеймел Куэрри-Лопес Ф1 (-3.5) Букмекерская контора не определена 1.9 5% 2:0 (6:3, 6:4)
20.08.2012 00:00 Теннис АТР.Уинстон-Сэймел Налбандян-Хаасе Ф1 (-2.5) Букмекерская контора не определена 1.95 5% 2:0 (6:2, 6:4)
19.08.2012 00:00 Теннис Чемпионат России Динамо М-Терек Ф1 (-1) Букмекерская контора не определена 1.9 5% 1:2
19.08.2012 00:00 Теннис АТР.Пары.Цинциннати Бхупати/Бопана - Линстедт/Текау Ф2 (-1.5) Букмекерская контора не определена 1.95 5% 0:2 (4:6, 4:6)
18.08.2012 00:00 Теннис АТР.Уинстон-Сэймел Стаховський-Нильсен Ф1 (-4.5) Букмекерская контора не определена 1.85 5% 2:0 (6:3, 6:2)
17.08.2012 00:00 Теннис АТР.Корданон Болелли-Лоренци Ф1 (-3.5) Букмекерская контора не определена 1.9 5%
16.08.2012 00:00 Теннис АТР.Цинциннати Фиш-Штепанек Ф1 (-2.5) Букмекерская контора не определена 1.85 5% 2:0 (6:3, 6:3)
15.08.2012 00:00 Теннис АТР.Цинциннати Фиш-Берлок ТМ (19.5) Букмекерская контора не определена 1.8 5% 2:0 (6:3, 6:1)
14.08.2012 00:00 Экспресс:
Теннис
АТР.Цинциннати
АТР.Цинциннати
Мельцер-Куэрри
Фиш-Лопес
Ф2 (-1.5)
Ф1 (-3.5)
Букмекерская контора не определена 2.8 5%
13.08.2012 00:00 Теннис АТР.Цинциннати Беннето-Истомин Ф1 (-2.5) Букмекерская контора не определена 2.2 5% 0:2 (3:6, 1:6)
12.08.2012 00:00 Теннис АТР.Цинциннати Томич-Харрисон Ф1 (-2.5) Букмекерская контора не определена 2 5% 2:0 (6:4, 7:6)
11.08.2012 00:00 Теннис АТР.Торонто Изнер-Гаске Ф1 (-1.5) Букмекерская контора не определена 2.01 5% 0:2 (6:7, 3:6)
10.08.2012 00:00 Теннис АТР.Пары.Торонто Брайан/Брайан-Мело/Додиг ТМ (22.5) Букмекерская контора не определена 1.85 5% 2:0 (7:5, 6:2)
09.08.2012 00:00 Теннис WТА.Монреаль Цибулкова-Лепченко Ф2 (+3.5) Букмекерская контора не определена 1.85 5% 0:2 (4:6, 4:6)
08.08.2012 00:00 Теннис АТР.Торонто Куэрри-Нишикори Ф1 (-2.5) Букмекерская контора не определена 1.9 5% 2:0 (6:2, 6:3)
07.08.2012 00:00 Теннис АТР.Торонто Штепанек-Долгополов ТМ (22.5) Букмекерская контора не определена 1.9 5% 2:0 (6:3, 6:1)
05.08.2012 00:00 Теннис АТР.ОИ-2012 Дель Потро-Джокович Ф1 (+3) Букмекерская контора не определена 1.8 5% 2:0 (7:5, 6:4)
05.08.2012 00:00 Теннис Микст.ОИ-2012 Рэймонд/Брайан-Лисицки/Каз Ф1 (-3.5) Букмекерская контора не определена 1.9 5% 2:1 (6:3, 4:6, 10:4)
03.08.2012 00:00 Теннис Микст.ОИ-2012 Рэймонд/Брайан-Дулко/Дель Потро ТМ (22.5) Букмекерская контора не определена 1.9 5% 2:0 (6:2, 7:5)
03.08.2012 00:00 Теннис АТР.ОИ-2012 Маррей-Джокович ТБ (23.5) Букмекерская контора не определена 1.8 5% 2:0 (7:5, 7:5)
02.08.2012 00:00 Теннис АТР.ОИ-2012 Нисикори-Дель Потро Ф2 (-3.5) Букмекерская контора не определена 1.8 5% 0:2 (4:6, 6:7)
02.08.2012 00:00 Теннис АТР.Вашингтон Фиш-Беракинс Ф1 (-3.5) Букмекерская контора не определена 1.9 5% 2:0 (6:4, 6:1)
01.08.2012 00:00 Теннис АТР.ОИ-2012 Альмагро-Дарсис ТМ (22.5) Букмекерская контора не определена 1.95 5% 2:0 (7:5, 6:3)
01.08.2012 00:00 Теннис WТА.Вашингтон Вандвеге-Резаи Ф1 (-3.5) Букмекерская контора не определена 1.85 5% 2:0 (6:2, 6:2)
Copyright © 2012-13 Bet4Up.ru Все права защищены.
Вверх
rss
Карта